ŠKODA AUTOn toimintastrategia sisältää polttoaineen kulutuksen ja pakokaasupäästöjen vähentämistavoitteen. Valmistetut moottorit täyttävät nykyisin voimassa olevat pakokaasun päästövaatimukset.
Moottori | |
---|---|
1.0 TSI 81 kW 6-vaihteinen man. AMBITION, STYLE | |
1.0 TSI DSG 81 kW 7-vaihteinen DSG Autom. AMBITION, AMBITION NORDIC EDITION, STYLE, STYLE NORDIC EDITION | |
1.4 TSI PHEV DSG 150 kW 6-vaihteinen DSG Autom. AMBITION, AMBITION NORDIC EDITION, STYLE, STYLE NORDIC EDITION, SPORTLINE, SPORTLINE NORDIC EDITION | |
1.5 TSI 110 kW 6-vaihteinen man. AMBITION, STYLE, SPORTLINE | |
1.5 TSI DSG 110 kW 7-vaihteinen DSG Autom. AMBITION, AMBITION NORDIC EDITION, STYLE, STYLE NORDIC EDITION, SPORTLINE, SPORTLINE NORDIC EDITION | |
2.0 TDI 110 kW 6-vaihteinen man. AMBITION, STYLE | |
2.0 TDI DSG 110 kW 7-vaihteinen DSG Autom. AMBITION, AMBITION NORDIC EDITION, STYLE, STYLE NORDIC EDITION, SPORTLINE, SPORTLINE NORDIC EDITION | |
2.0 TDI 4x4 DSG 110 kW 7-vaihteinen DSG Autom. 4x4 AMBITION, AMBITION NORDIC EDITION, STYLE, STYLE NORDIC EDITION, SPORTLINE, SPORTLINE NORDIC EDITION | |
2.0 TDI 4x4 DSG 147 kW 7-vaihteinen DSG Autom. 4x4 AMBITION, AMBITION NORDIC EDITION, STYLE, STYLE NORDIC EDITION, SPORTLINE, SPORTLINE NORDIC EDITION, RS | |
2.0 TDI 85 kW 6-vaihteinen man. AMBITION, STYLE | |
2.0 TDI DSG 85 kW 7-vaihteinen DSG Autom. AMBITION, STYLE | |
2.0 TSI 4x4 DSG 140 kW 7-vaihteinen DSG Autom. 4x4 AMBITION, STYLE, SPORTLINE | |
1.5 G-TEC 96 kW 6-vaihteinen man. AMBITION, STYLE | |
1.5 TSI G-TEC DSG 96 kW 7-vaihteinen DSG Autom. AMBITION, AMBITION NORDIC EDITION, STYLE, STYLE NORDIC EDITION, SPORTLINE, SPORTLINE NORDIC EDITION | |
1.4 TSI PHEV DSG 180 kW 6-vaihteinen DSG Autom. RS | |
2.0 TDI DSG 147 kW 7-vaihteinen DSG Autom. RS | |
2.0 TSI 180 kW 6-vaihteinen man. RS | |
2.0 TSI DSG 180 kW 7-vaihteinen DSG Autom. RS |
Moottori | Vaihteisto | Polttoainetyyppi | Suurin vääntö Nm | Moottorin teho kW | Huippunopeus km/h | Kiihtyvyys s nopeuteen 100 km/h | Akkukapasiteetti kWh | AC-latausaika 2,3 kW:n teholla 80 %:iin H:mm (13:30) | AC-latausaika 3,6 kW:n teholla 80 %:iin H:mm (13:30) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 TSI 81 kW 6-vaihteinen man. AMBITION, STYLE | 6-vaihteinen man. | Bensiini | 200 | 81 | 202 | 11 | — | — | — | ||||
1.0 TSI DSG 81 kW 7-vaihteinen DSG Autom. AMBITION, AMBITION NORDIC EDITION, STYLE, STYLE NORDIC EDITION | 7-vaihteinen DSG Autom. | Petrol-hybrid | 200 | 81 | 202 | 11 | — | — | — | ||||
1.4 TSI PHEV DSG 150 kW 6-vaihteinen DSG Autom. AMBITION, AMBITION NORDIC EDITION, STYLE, STYLE NORDIC EDITION, SPORTLINE, SPORTLINE NORDIC EDITION | 6-vaihteinen DSG Autom. | PHEV | 250 | 150 | 220 | 8 | 13 | 03:45 | 02:33 | ||||
1.5 TSI 110 kW 6-vaihteinen man. AMBITION, STYLE, SPORTLINE | 6-vaihteinen man. | Bensiini | 250 | 110 | 223 | 8 | — | — | — | ||||
1.5 TSI DSG 110 kW 7-vaihteinen DSG Autom. AMBITION, AMBITION NORDIC EDITION, STYLE, STYLE NORDIC EDITION, SPORTLINE, SPORTLINE NORDIC EDITION | 7-vaihteinen DSG Autom. | Petrol-hybrid | 250 | 110 | 229 | — | — | — | — | ||||
2.0 TDI 110 kW 6-vaihteinen man. AMBITION, STYLE | 6-vaihteinen man. | Diesel | 340 | 110 | 236 | — | — | — | — | ||||
2.0 TDI DSG 110 kW 7-vaihteinen DSG Autom. AMBITION, AMBITION NORDIC EDITION, STYLE, STYLE NORDIC EDITION, SPORTLINE, SPORTLINE NORDIC EDITION | 7-vaihteinen DSG Autom. | Diesel | 360 | 110 | 234 | 9 | — | — | — | ||||
2.0 TDI 4x4 DSG 110 kW 7-vaihteinen DSG Autom. 4x4 AMBITION, AMBITION NORDIC EDITION, STYLE, STYLE NORDIC EDITION, SPORTLINE, SPORTLINE NORDIC EDITION | 7-vaihteinen DSG Autom. 4x4 | Diesel | 360 | 110 | 227 | — | — | — | — | ||||
2.0 TDI 4x4 DSG 147 kW 7-vaihteinen DSG Autom. 4x4 AMBITION, AMBITION NORDIC EDITION, STYLE, STYLE NORDIC EDITION, SPORTLINE, SPORTLINE NORDIC EDITION, RS | 7-vaihteinen DSG Autom. 4x4 | Diesel | 400 | 147 | 245 | 7 | — | — | — | ||||
2.0 TDI 85 kW 6-vaihteinen man. AMBITION, STYLE | 6-vaihteinen man. | Diesel | 300 | 85 | 215 | 10 | — | — | — | ||||
2.0 TDI DSG 85 kW 7-vaihteinen DSG Autom. AMBITION, STYLE | 7-vaihteinen DSG Autom. | Diesel | 250 | 85 | 214 | — | — | — | — | ||||
2.0 TSI 4x4 DSG 140 kW 7-vaihteinen DSG Autom. 4x4 AMBITION, STYLE, SPORTLINE | 7-vaihteinen DSG Autom. 4x4 | Bensiini | 320 | 140 | 229 | — | — | — | — | ||||
1.5 G-TEC 96 kW 6-vaihteinen man. AMBITION, STYLE | 6-vaihteinen man. | Bio-/maakaasu (CNG) | 200 | 96 | 220 | — | — | — | — | ||||
1.5 TSI G-TEC DSG 96 kW 7-vaihteinen DSG Autom. AMBITION, AMBITION NORDIC EDITION, STYLE, STYLE NORDIC EDITION, SPORTLINE, SPORTLINE NORDIC EDITION | 7-vaihteinen DSG Autom. | Bio-/maakaasu (CNG) | 200 | 96 | 220 | 10 | — | — | — | ||||
1.4 TSI PHEV DSG 180 kW 6-vaihteinen DSG Autom. RS | 6-vaihteinen DSG Autom. | PHEV | 250 | 180 | 225 | 7 | 13 | 03:45 | 02:33 | ||||
2.0 TDI DSG 147 kW 7-vaihteinen DSG Autom. RS | 7-vaihteinen DSG Autom. | Diesel | 400 | 147 | 250 | 7 | — | — | — | ||||
2.0 TSI 180 kW 6-vaihteinen man. RS | 6-vaihteinen man. | Bensiini | 370 | 180 | 250 | 7 | — | — | — | ||||
2.0 TSI DSG 180 kW 7-vaihteinen DSG Autom. RS | 7-vaihteinen DSG Autom. | Bensiini | 370 | 180 | 250 | 7 | — | — | — |
ŠKODA AUTOn toimintastrategia sisältää polttoaineen kulutuksen ja pakokaasupäästöjen vähentämistavoitteen. Valmistetut moottorit täyttävät nykyisin voimassa olevat pakokaasun päästövaatimukset.